Le vent aussi par téléphone
			08 99 70 10 70
			1.99€ par appel
		
		
	 
 
			
			
			
						
			
			
Graphique des derniers relevés vent de notre anémomètre Winds Up, spot Barcares - SURFONE
Le vent est actuellement affiché en nd
unités de vent 
Mardi 07 Octobre
	
	Winds-up est le seul service météo vous permettant de comparer les relevés vent avec les prévisions, sur le même graphique. Vous pouvez ainsi vous rendre compte des différences entre les prévisions et le vent réel sur un spot.
		
La courbe orange représente 
les prévisions vent pour la journée en cours
	
 Légende : correspondance des teintes (nds)
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
Historique des relevés : retrouvez les relevés vent  pour les jours précédents
	
	
	
	
	
	
	Ci-dessous, les derniers relevés sous forme de tableau pour une lecture différente des infos vent sur le spot Barcares - SURFONE
		
			| Heure du relevé | Direction | nd |  | Mini | Maxi | 
			    | Actuellement - 23:59 |  S | 2 |  | 2 | 2 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 23:57 |  S | 2 |  | 1 | 2 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 23:55 |  S | 2 |  | 2 | 2 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 23:53 |  S | 4 |  | 4 | 4 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 23:51 |  S | 4 |  | 4 | 4 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 23:49 |  S | 5 |  | 4 | 5 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 23:47 |  S | 5 |  | 5 | 5 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 23:45 |  S | 5 |  | 5 | 5 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 23:43 |  S | 4 |  | 4 | 5 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 23:41 |  S | 4 |  | 4 | 4 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 23:39 |  S | 4 |  | 4 | 4 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 23:37 |  S | 4 |  | 4 | 4 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 23:35 |  S | 4 |  | 4 | 4 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 23:33 |  S | 4 |  | 4 | 4 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 23:32 |  S | 4 |  | 4 | 4 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 23:29 |  S | 5 |  | 5 | 5 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 23:23 |  S | 4 |  | 4 | 5 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 23:22 |  S | 4 |  | 4 | 5 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 23:19 |  S | 4 |  | 4 | 5 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 23:17 |  S | 4 |  | 2 | 4 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 23:15 |  S | 4 |  | 4 | 4 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 23:13 |  S | 5 |  | 4 | 5 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 23:11 |  S | 5 |  | 4 | 5 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 23:09 |  S | 4 |  | 4 | 4 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 23:07 |  S | 5 |  | 5 | 5 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 23:06 |  S | 5 |  | 5 | 5 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 23:03 |  S | 5 |  | 4 | 5 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 23:01 |  S | 5 |  | 5 | 5 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 22:59 |  S | 5 |  | 4 | 5 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 22:57 |  S | 5 |  | 5 | 5 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 22:55 |  S | 5 |  | 5 | 5 | 
			
				|  |  |  |  |  |  | 
			    | Mardi 07 Octobre - 22:53 |  S | 5 |  | 5 | 5 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 22:51 |  S | 5 |  | 5 | 6 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 22:50 |  S | 5 |  | 5 | 5 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 22:48 |  S | 5 |  | 4 | 5 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 22:45 |  S | 4 |  | 4 | 5 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 22:43 |  S | 4 |  | 4 | 4 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 22:41 |  S | 4 |  | 4 | 4 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 22:39 |  S | 4 |  | 4 | 5 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 22:37 |  S | 4 |  | 4 | 4 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 22:35 |  S | 5 |  | 5 | 5 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 22:33 |  S | 4 |  | 4 | 4 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 22:31 |  S | 4 |  | 2 | 4 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 22:30 |  S | 2 |  | 2 | 2 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 22:27 |  S | 2 |  | 2 | 2 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 22:25 |  S | 2 |  | 2 | 2 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 22:23 |  S | 2 |  | 2 | 2 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 22:21 |  S | 2 |  | 2 | 2 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 22:19 |  S | 2 |  | 2 | 4 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 22:17 |  S | 4 |  | 2 | 4 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 22:15 |  S | 4 |  | 2 | 4 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 22:13 |  S    176° | 4 |  | 4 | 5 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 22:12 |  S | 4 |  | 2 | 4 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 22:09 |  S | 4 |  | 4 | 5 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 22:07 |  S    174° | 5 |  | 5 | 5 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 22:05 |  S | 5 |  | 5 | 5 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 22:03 |  S | 5 |  | 4 | 5 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 22:01 |  S    176° | 5 |  | 5 | 5 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 21:59 |  S | 6 |  | 6 | 6 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 21:57 |  S | 6 |  | 6 | 7 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 21:55 |  S    176° | 6 |  | 6 | 7 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 21:53 |  S    172° | 5 |  | 5 | 5 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 21:52 |  S    171° | 4 |  | 4 | 5 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 21:49 |  S    172° | 2 |  | 2 | 2 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 21:47 |  S    172° | 2 |  | 2 | 2 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 21:45 |  S    172° | 2 |  | 2 | 2 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 21:43 |  S    172° | 2 |  | 1 | 2 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 21:41 |  S    172° | 2 |  | 2 | 2 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 21:39 |  S    172° | 2 |  | 2 | 2 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 21:37 |  S    172° | 2 |  | 2 | 2 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 21:35 |  S    172° | 2 |  | 2 | 2 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 21:33 |  S    172° | 2 |  | 2 | 4 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 21:31 |  S    172° | 2 |  | 2 | 2 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 21:29 |  S    172° | 1 |  | 1 | 2 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 21:27 |  S    172° | 1 |  | 1 | 1 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 21:25 |  S    172° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 21:23 |  S    172° | 1 |  | 1 | 1 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 21:21 |  S    172° | 2 |  | 2 | 2 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 21:19 |  S    172° | 2 |  | 2 | 4 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 21:17 |  S    172° | 4 |  | 2 | 4 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 21:15 |  S    172° | 4 |  | 4 | 4 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 21:13 |  S    172° | 5 |  | 4 | 5 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 21:11 |  SSE    164° | 5 |  | 5 | 5 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 21:09 |  SE    137° | 4 |  | 4 | 4 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 21:07 |  SE    137° | 4 |  | 4 | 4 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 21:05 |  SE    137° | 2 |  | 2 | 4 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 21:03 |  SE    137° | 2 |  | 2 | 2 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 21:01 |  SE    137° | 2 |  | 2 | 2 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 20:59 |  SE    137° | 2 |  | 2 | 2 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 20:57 |  SE    137° | 2 |  | 2 | 2 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 20:55 |  SE    137° | 2 |  | 2 | 2 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 20:53 |  SE    137° | 2 |  | 2 | 2 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 20:51 |  SE    137° | 1 |  | 1 | 1 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 20:49 |  SE    137° | 1 |  | 1 | 1 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 20:47 |  SE    137° | 1 |  | 1 | 1 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 20:44 |  SE    137° | 1 |  | 1 | 1 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 20:39 |  SE    137° | 1 |  | 0 | 1 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 20:37 |  SE    137° | 1 |  | 1 | 1 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 20:35 |  SE    137° | 1 |  | 0 | 1 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 20:33 |  SE    137° | 1 |  | 1 | 1 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 20:31 |  SE    137° | 1 |  | 1 | 1 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 20:29 |  SE    137° | 1 |  | 1 | 1 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 20:27 |  SE    137° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 20:25 |  SE    137° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 20:23 |  SE    137° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 20:21 |  SE    137° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 20:19 |  SE    137° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 20:17 |  SE    137° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 20:15 |  SE    137° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 20:14 |  SE    137° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 20:11 |  SE    137° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 20:09 |  SE    137° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 20:07 |  SE    137° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 20:05 |  SE    137° | 1 |  | 1 | 1 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 20:03 |  SE    137° | 1 |  | 1 | 1 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 20:01 |  SE    137° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 19:59 |  SE    137° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 19:57 |  SE    137° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 19:56 |  SE    137° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 19:53 |  SE    137° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 19:51 |  SE    137° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 19:49 |  SE    138° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 19:47 |  SE    137° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 19:45 |  SE    137° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 19:43 |  SE    137° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 19:41 |  SE    137° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 19:39 |  SE    137° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 19:37 |  SE    137° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 19:36 |  SE    137° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 19:33 |  SE    137° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 19:31 |  SE    137° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 19:29 |  SE    137° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 19:27 |  SE    137° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 19:25 |  SE    137° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 19:23 |  SE    137° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 19:21 |  SE    137° | 1 |  | 1 | 1 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 19:19 |  SE    137° | 1 |  | 0 | 1 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 19:17 |  SE    137° | 1 |  | 1 | 1 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 19:15 |  SE    137° | 1 |  | 1 | 2 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 19:13 |  SE    137° | 2 |  | 2 | 2 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 19:11 |  SE    137° | 2 |  | 2 | 4 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 19:09 |  SE    137° | 2 |  | 2 | 2 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 19:07 |  SE    137° | 2 |  | 2 | 2 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 19:05 |  SE    137° | 2 |  | 2 | 2 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 19:03 |  SE    137° | 2 |  | 2 | 2 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 19:01 |  SE    137° | 2 |  | 1 | 2 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 18:59 |  SE    137° | 1 |  | 1 | 2 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 18:57 |  SE    137° | 2 |  | 2 | 2 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 18:55 |  SE    137° | 2 |  | 2 | 2 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 18:53 |  SE    137° | 4 |  | 2 | 4 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 18:51 |  SE    137° | 4 |  | 4 | 4 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 18:49 |  SE    137° | 4 |  | 4 | 5 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 18:47 |  SE    137° | 4 |  | 4 | 5 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 18:45 |  SE    137° | 4 |  | 4 | 4 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 18:43 |  SE    137° | 4 |  | 4 | 5 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 18:41 |  SE    137° | 4 |  | 4 | 5 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 18:39 |  SE    137° | 5 |  | 5 | 5 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 18:37 |  SE    137° | 5 |  | 5 | 5 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 18:35 |  SE    137° | 5 |  | 5 | 5 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 18:33 |  SE    137° | 5 |  | 4 | 5 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 18:31 |  SE    137° | 4 |  | 4 | 4 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 18:29 |  SE    137° | 4 |  | 4 | 4 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 18:27 |  SE    137° | 5 |  | 4 | 5 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 18:25 |  SE    137° | 5 |  | 5 | 6 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 18:24 |  SE    137° | 4 |  | 4 | 5 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 18:21 |  SE    137° | 4 |  | 2 | 4 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 18:19 |  SE    137° | 4 |  | 4 | 4 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 18:17 |  SE    137° | 4 |  | 4 | 4 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 18:15 |  SE    137° | 5 |  | 5 | 5 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 18:13 |  SE    137° | 4 |  | 4 | 4 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 18:11 |  SE    137° | 4 |  | 4 | 4 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 18:09 |  SE    137° | 4 |  | 4 | 4 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 18:07 |  SE    137° | 4 |  | 4 | 5 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 18:05 |  SE    137° | 4 |  | 4 | 4 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 18:04 |  SE    137° | 4 |  | 4 | 5 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 18:01 |  SE    137° | 4 |  | 4 | 4 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 17:59 |  SE    137° | 4 |  | 4 | 5 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 17:57 |  SE    137° | 4 |  | 4 | 5 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 17:55 |  SE    137° | 4 |  | 4 | 4 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 17:53 |  SE    137° | 4 |  | 4 | 5 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 17:51 |  SE    137° | 4 |  | 4 | 5 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 17:49 |  SE    137° | 4 |  | 4 | 5 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 17:47 |  SE    137° | 5 |  | 4 | 5 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 17:45 |  SE    137° | 5 |  | 4 | 5 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 17:43 |  SE    137° | 4 |  | 4 | 5 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 17:41 |  SE    137° | 5 |  | 5 | 5 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 17:39 |  SE    137° | 4 |  | 4 | 5 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 17:37 |  SE    137° | 5 |  | 5 | 5 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 17:35 |  SE    137° | 5 |  | 4 | 5 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 17:33 |  SE    137° | 5 |  | 5 | 6 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 17:31 |  SE    138° | 5 |  | 4 | 5 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 17:29 |  SE    137° | 4 |  | 4 | 5 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 17:27 |  SE    137° | 5 |  | 4 | 5 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 17:25 |  SE    137° | 5 |  | 4 | 5 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 17:23 |  SE    137° | 6 |  | 5 | 6 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 17:21 |  SE    137° | 5 |  | 5 | 6 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 17:19 |  SE    137° | 6 |  | 5 | 6 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 17:17 |  SE    137° | 5 |  | 5 | 6 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 17:15 |  SE    137° | 5 |  | 4 | 5 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 17:13 |  SE    137° | 5 |  | 4 | 6 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 17:12 |  SE    137° | 7 |  | 6 | 7 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 17:10 |  SE    137° | 6 |  | 5 | 7 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 17:08 |  SE    137° | 6 |  | 6 | 7 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 17:05 |  SE    137° | 6 |  | 5 | 7 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 17:03 |  SE    137° | 7 |  | 6 | 7 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 17:01 |  SE    137° | 7 |  | 6 | 7 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 16:59 |  SE    137° | 7 |  | 6 | 8 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 16:57 |  SE    138° | 7 |  | 7 | 8 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 16:55 |  SE    137° | 7 |  | 5 | 8 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 16:53 |  SE    137° | 7 |  | 7 | 8 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 16:51 |  SE    137° | 7 |  | 6 | 8 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 16:49 |  SE    137° | 7 |  | 6 | 7 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 16:47 |  SE    138° | 7 |  | 5 | 8 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 16:45 |  SE    142° | 7 |  | 7 | 8 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 16:44 |  SE    143° | 8 |  | 7 | 11 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 16:41 |  SE    145° | 8 |  | 7 | 10 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 16:39 |  SE    145° | 8 |  | 7 | 8 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 16:37 |  SE    145° | 7 |  | 6 | 8 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 16:35 |  SSE    151° | 8 |  | 8 | 10 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 16:33 |  SE    142° | 10 |  | 8 | 11 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 16:31 |  SE    145° | 7 |  | 7 | 8 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 16:29 |  SE    143° | 8 |  | 7 | 10 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 16:27 |  SE    142° | 8 |  | 8 | 10 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 16:25 |  SSE    150° | 7 |  | 7 | 8 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 16:23 |  SSE    152° | 8 |  | 7 | 10 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 16:21 |  SSE    152° | 10 |  | 8 | 11 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 16:19 |  SSE    152° | 8 |  | 7 | 11 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 16:17 |  SSE    149° | 10 |  | 8 | 10 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 16:15 |  SE    146° | 10 |  | 10 | 11 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 16:13 |  SE    143° | 8 |  | 7 | 10 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 16:11 |  SSE    147° | 10 |  | 8 | 10 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 16:09 |  SSE    149° | 10 |  | 8 | 11 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 16:08 |  SSE    150° | 11 |  | 10 | 12 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 16:05 |  SSE    152° | 11 |  | 10 | 11 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 16:03 |  SSE    149° | 11 |  | 11 | 12 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 16:01 |  SSE    153° | 11 |  | 10 | 12 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 15:59 |  SSE    149° | 10 |  | 10 | 11 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 15:57 |  SE    145° | 10 |  | 8 | 11 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 15:55 |  SSE    148° | 10 |  | 8 | 11 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 15:53 |  SE    141° | 11 |  | 10 | 11 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 15:51 |  SSE    157° | 12 |  | 11 | 12 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 15:49 |  SSE    156° | 11 |  | 10 | 12 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 15:47 |  SE    145° | 11 |  | 10 | 12 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 15:45 |  SE    146° | 10 |  | 10 | 11 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 15:43 |  SSE    147° | 11 |  | 10 | 12 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 15:41 |  SSE    153° | 11 |  | 10 | 13 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 15:39 |  SSE    147° | 11 |  | 10 | 12 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 15:37 |  SSE    149° | 11 |  | 10 | 12 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 15:35 |  SSE    160° | 11 |  | 10 | 12 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 15:33 |  SSE    152° | 10 |  | 8 | 12 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 15:31 |  SE    145° | 10 |  | 10 | 11 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 15:30 |  SSE    156° | 10 |  | 8 | 11 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 15:28 |  SSE    150° | 11 |  | 10 | 11 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 15:26 |  SE    145° | 11 |  | 10 | 12 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 15:23 |  SE    144° | 11 |  | 8 | 12 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 15:21 |  SSE    155° | 10 |  | 8 | 11 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 15:19 |  SSE    162° | 10 |  | 8 | 11 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 15:17 |  SSE    158° | 7 |  | 6 | 10 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 15:15 |  SSE    156° | 11 |  | 10 | 12 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 15:13 |  SSE    159° | 11 |  | 10 | 12 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 15:11 |  SSE    154° | 11 |  | 8 | 12 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 15:09 |  SE    139° | 11 |  | 10 | 13 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 15:07 |  SSE    147° | 11 |  | 8 | 13 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 15:06 |  SSE    149° | 11 |  | 10 | 12 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 15:03 |  SE    141° | 10 |  | 8 | 12 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 15:01 |  SSE    151° | 11 |  | 10 | 12 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 14:59 |  SE    146° | 10 |  | 8 | 11 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 14:57 |  SE    140° | 11 |  | 10 | 12 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 14:55 |  SE    145° | 11 |  | 10 | 12 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 14:53 |  SSE    157° | 10 |  | 10 | 11 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 14:51 |  SSE    154° | 10 |  | 8 | 11 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 14:49 |  SSE    156° | 12 |  | 12 | 13 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 14:48 |  SE    144° | 11 |  | 11 | 13 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 14:45 |  SE    146° | 11 |  | 10 | 12 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 14:43 |  SSE    155° | 10 |  | 7 | 11 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 14:41 |  SSE    158° | 12 |  | 11 | 13 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 14:39 |  SE    135° | 12 |  | 10 | 14 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 14:37 |  SE    146° | 10 |  | 8 | 11 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 14:35 |  SE    128° | 10 |  | 8 | 12 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 14:33 |  SE    128° | 10 |  | 10 | 11 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 14:31 |  SE    136° | 10 |  | 10 | 11 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 14:29 |  SE    138° | 11 |  | 11 | 12 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 14:28 |  SE    140° | 10 |  | 8 | 12 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 14:25 |  SE    141° | 10 |  | 8 | 12 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 14:23 |  SE    141° | 8 |  | 7 | 10 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 14:21 |  SE    140° | 11 |  | 11 | 12 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 14:19 |  SE    129° | 10 |  | 8 | 11 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 14:17 |  SE    127° | 11 |  | 10 | 12 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 14:15 |  SE    128° | 11 |  | 10 | 12 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 14:13 |  SE    133° | 8 |  | 8 | 10 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 14:11 |  SE    131° | 10 |  | 7 | 12 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 14:08 |  SE    130° | 11 |  | 11 | 12 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 14:03 |  SE    133° | 12 |  | 11 | 12 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 14:01 |  SE    124° | 10 |  | 10 | 11 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 13:59 |  SE    127° | 11 |  | 8 | 12 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 13:57 |  SE    130° | 10 |  | 8 | 12 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 13:55 |  SE    125° | 10 |  | 8 | 10 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 13:53 |  SE    125° | 10 |  | 10 | 11 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 13:51 |  SE    130° | 11 |  | 8 | 12 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 13:49 |  SE    125° | 11 |  | 10 | 12 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 13:48 |  SE    142° | 12 |  | 11 | 13 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 13:45 |  SE    136° | 11 |  | 10 | 12 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 13:43 |  SE    132° | 10 |  | 8 | 11 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 13:41 |  SE    126° | 11 |  | 10 | 12 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 13:39 |  SE    127° | 12 |  | 11 | 13 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 13:37 |  SE    126° | 11 |  | 8 | 12 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 13:35 |  SE    134° | 11 |  | 10 | 12 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 13:33 |  SE    137° | 11 |  | 10 | 11 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 13:31 |  SE    130° | 10 |  | 7 | 10 | 
			    | Mardi 07 Octobre - 13:29 |  SE    134° | 8 |  | 7 | 10 | 
