Le vent aussi par téléphone
			08 99 70 10 70
			1.99€ par appel
		
		
	 
 
			
			
			
						
			
			
Graphique des derniers relevés vent de notre anémomètre Winds Up, spot Quineville
Le vent est actuellement affiché en nd
unités de vent 
Jeudi 09 Octobre
	
	Winds-up est le seul service météo vous permettant de comparer les relevés vent avec les prévisions, sur le même graphique. Vous pouvez ainsi vous rendre compte des différences entre les prévisions et le vent réel sur un spot.
		
La courbe orange représente 
les prévisions vent pour la journée en cours
	
 Légende : correspondance des teintes (nds)
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
Historique des relevés : retrouvez les relevés vent  pour les jours précédents
	
	
	
	
	
	
	Ci-dessous, les derniers relevés sous forme de tableau pour une lecture différente des infos vent sur le spot Quineville
		
			| Heure du relevé | Direction | nd |  | Mini | Maxi | 
			    | Actuellement - 23:56 |  ONO    288° | 4 |  | 3 | 5 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 23:54 |  O    278° | 2 |  | 0 | 4 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 23:50 |  O    270° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 23:48 |  O    270° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 23:46 |  O    270° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 23:44 |  O    270° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 23:42 |  O    270° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 23:38 |  O    270° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 23:36 |  O    270° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 23:34 |  O    270° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 23:32 |  O    270° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 23:30 |  O    270° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 23:26 |  O    270° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 23:24 |  O    270° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 23:22 |  O    270° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 23:20 |  O    270° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 23:18 |  O    270° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 23:14 |  O    270° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 23:12 |  O    270° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 23:10 |  O    270° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 23:08 |  O    270° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 23:06 |  O    270° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 23:02 |  O    270° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 23:00 |  O    270° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 22:58 |  O    270° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 22:56 |  O    270° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 22:54 |  O    270° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 22:52 |  O    270° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 22:48 |  O    270° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 22:46 |  O    270° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 22:44 |  O    270° | 0 |  | 0 | 0 | 
			
				|  |  |  |  |  |  | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 22:42 |  O    270° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 22:40 |  O    270° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 22:36 |  O    270° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 22:34 |  O    270° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 22:32 |  O    270° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 22:30 |  O    270° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 22:28 |  O    270° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 22:24 |  O    270° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 22:22 |  O    270° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 22:20 |  O    270° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 22:18 |  O    270° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 22:16 |  O    270° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 22:14 |  O    270° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 22:10 |  O    270° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 22:08 |  O    270° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 22:06 |  O    270° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 22:04 |  O    270° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 22:02 |  O    270° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 21:58 |  O    270° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 21:56 |  O    270° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 21:54 |  O    270° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 21:52 |  O    270° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 21:50 |  O    270° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 21:46 |  O    270° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 21:44 |  O    270° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 21:42 |  O    270° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 21:40 |  O    270° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 21:36 |  O    275° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 21:34 |  O    281° | 2 |  | 1 | 3 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 21:32 |  OSO    254° | 2 |  | 0 | 4 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 21:30 |  S    180° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 21:28 |  S    180° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 21:24 |  S    180° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 21:22 |  S    180° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 21:20 |  S    180° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 21:18 |  S    180° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 21:16 |  S    180° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 21:13 |  S    180° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 21:11 |  S    180° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 21:09 |  S    180° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 18:46 |  NNO    328° | 2 |  | 2 | 3 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 18:44 |  NNO    332° | 3 |  | 2 | 4 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 18:40 |  NNO    327° | 2 |  | 1 | 4 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 18:38 |  NNO    335° | 3 |  | 2 | 5 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 18:36 |  NNO    328° | 4 |  | 3 | 5 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 18:34 |  NNO    332° | 3 |  | 1 | 5 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 18:32 |  NNO    332° | 4 |  | 3 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 18:30 |  NNO    329° | 4 |  | 2 | 5 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 18:26 |  NNO    330° | 4 |  | 2 | 5 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 18:24 |  NO    313° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 18:22 |  NNO    329° | 4 |  | 1 | 7 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 18:20 |  NO    324° | 5 |  | 4 | 7 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 18:18 |  NNO    327° | 5 |  | 3 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 18:16 |  NO    325° | 5 |  | 2 | 7 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 18:12 |  NO    324° | 6 |  | 4 | 7 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 18:10 |  NO    324° | 5 |  | 3 | 7 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 18:08 |  NNO    331° | 4 |  | 3 | 5 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 18:06 |  NO    325° | 5 |  | 3 | 7 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 18:04 |  NO    322° | 5 |  | 3 | 8 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 18:00 |  NO    322° | 6 |  | 4 | 9 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 17:58 |  NO    320° | 6 |  | 3 | 7 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 17:56 |  NNO    331° | 4 |  | 3 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 17:54 |  NO    322° | 6 |  | 4 | 7 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 17:52 |  NO    319° | 6 |  | 4 | 8 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 17:48 |  NO    319° | 6 |  | 4 | 8 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 17:46 |  NO    319° | 6 |  | 4 | 8 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 17:44 |  NNO    330° | 5 |  | 2 | 7 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 17:42 |  NO    318° | 6 |  | 4 | 8 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 17:40 |  NO    318° | 6 |  | 4 | 8 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 17:38 |  NO    321° | 5 |  | 3 | 8 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 17:34 |  NO    317° | 7 |  | 4 | 9 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 17:32 |  NO    317° | 7 |  | 5 | 9 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 17:30 |  NO    322° | 6 |  | 3 | 8 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 17:28 |  NO    322° | 4 |  | 1 | 7 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 17:26 |  NO    320° | 5 |  | 2 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 17:22 |  NO    321° | 3 |  | 0 | 5 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 17:20 |  NO    310° | 5 |  | 3 | 7 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 17:18 |  NO    310° | 5 |  | 3 | 7 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 17:16 |  NO    311° | 3 |  | 2 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 17:14 |  NO    325° | 4 |  | 0 | 7 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 17:10 |  NO    312° | 4 |  | 2 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 17:08 |  NO    312° | 6 |  | 3 | 7 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 17:06 |  NO    323° | 5 |  | 3 | 7 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 17:04 |  NNO    328° | 3 |  | 1 | 4 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 17:02 |  NO    325° | 3 |  | 1 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 17:00 |  NO    325° | 4 |  | 1 | 7 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 16:56 |  NO    313° | 4 |  | 3 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 16:54 |  NNO    327° | 4 |  | 3 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 16:52 |  NNO    328° | 4 |  | 3 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 16:50 |  NO    320° | 5 |  | 3 | 7 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 16:48 |  NO    316° | 5 |  | 3 | 7 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 16:46 |  NO    312° | 5 |  | 2 | 7 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 16:42 |  NO    325° | 3 |  | 2 | 5 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 16:40 |  NO    316° | 5 |  | 3 | 8 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 16:38 |  NO    324° | 5 |  | 3 | 7 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 16:36 |  NO    325° | 5 |  | 2 | 7 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 16:34 |  ONO    297° | 6 |  | 3 | 7 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 16:32 |  NO    312° | 2 |  | 0 | 4 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 16:28 |  NO    322° | 2 |  | 1 | 4 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 16:26 |  ONO    300° | 3 |  | 2 | 4 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 16:24 |  NO    313° | 4 |  | 2 | 7 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 16:22 |  NO    316° | 5 |  | 3 | 8 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 16:20 |  NO    305° | 5 |  | 0 | 9 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 16:18 |  NO    315° | 5 |  | 2 | 7 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 16:14 |  NO    308° | 2 |  | 0 | 4 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 16:12 |  ONO    302° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 16:10 |  NO    325° | 3 |  | 1 | 4 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 16:08 |  NO    323° | 4 |  | 2 | 5 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 16:06 |  NNO    329° | 4 |  | 2 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 16:02 |  NNO    328° | 4 |  | 2 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 16:00 |  NNO    344° | 3 |  | 1 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 15:58 |  NNO    332° | 4 |  | 0 | 5 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 15:56 |  NO    307° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 15:52 |  NO    307° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 15:50 |  NO    307° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 15:48 |  NO    307° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 15:46 |  ONO    296° | 2 |  | 0 | 4 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 15:44 |  ONO    286° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 15:40 |  ONO    286° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 15:38 |  NO    319° | 2 |  | 0 | 3 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 15:36 |  NO    326° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 15:34 |  NO    316° | 3 |  | 1 | 4 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 15:32 |  NNO    331° | 3 |  | 0 | 5 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 15:28 |  NO    326° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 15:26 |  NO    326° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 15:24 |  NO    326° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 15:22 |  NO    313° | 2 |  | 0 | 3 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 15:20 |  NO    323° | 4 |  | 3 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 15:18 |  NNO    340° | 4 |  | 3 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 15:14 |  NNO    334° | 3 |  | 2 | 5 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 15:12 |  NO    326° | 3 |  | 1 | 5 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 15:10 |  NO    315° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 15:08 |  NO    315° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 15:06 |  NO    315° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 15:02 |  NNO    328° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 15:00 |  NNO    345° | 3 |  | 1 | 5 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 14:58 |  NNO    347° | 3 |  | 0 | 5 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 14:56 |  NO    326° | 3 |  | 2 | 5 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 14:54 |  NNO    342° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 14:50 |  NNO    348° | 4 |  | 3 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 14:48 |  NNO    338° | 4 |  | 0 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 14:46 |  O    281° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 14:44 |  NO    304° | 4 |  | 2 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 14:42 |  OSO    254° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 14:38 |  OSO    248° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 14:36 |  OSO    248° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 14:34 |  OSO    248° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 14:32 |  OSO    248° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 14:30 |  ONO    283° | 2 |  | 0 | 4 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 14:26 |  ONO    296° | 5 |  | 3 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 14:24 |  O    263° | 2 |  | 0 | 4 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 14:22 |  O    270° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 14:20 |  O    279° | 2 |  | 0 | 4 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 14:16 |  O    281° | 2 |  | 0 | 4 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 14:14 |  O    279° | 3 |  | 0 | 5 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 14:12 |  O    277° | 4 |  | 2 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 14:10 |  OSO    253° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 14:08 |  SO    236° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 14:04 |  SSO    192° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 14:02 |  OSO    257° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 14:00 |  O    275° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 13:58 |  O    266° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 13:56 |  ONO    283° | 3 |  | 1 | 4 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 13:54 |  OSO    256° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 13:50 |  OSO    250° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 13:48 |  OSO    250° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 13:46 |  OSO    250° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 13:44 |  OSO    250° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 13:42 |  OSO    250° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 13:40 |  OSO    250° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 13:36 |  OSO    250° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 13:34 |  OSO    250° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 13:32 |  O    281° | 2 |  | 1 | 3 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 13:30 |  ONO    284° | 3 |  | 1 | 5 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 13:28 |  SO    227° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 13:26 |  SO    233° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 13:22 |  SO    233° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 13:20 |  OSO    237° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 13:18 |  ONO    294° | 4 |  | 3 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 13:16 |  ONO    289° | 5 |  | 3 | 7 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 13:14 |  NO    318° | 3 |  | 1 | 5 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 13:10 |  NO    306° | 2 |  | 1 | 3 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 13:08 |  ONO    295° | 5 |  | 3 | 7 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 13:06 |  ONO    295° | 4 |  | 2 | 5 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 13:04 |  NO    305° | 5 |  | 3 | 7 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 13:02 |  ONO    290° | 3 |  | 3 | 4 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 13:00 |  ONO    286° | 2 |  | 0 | 4 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 12:56 |  ONO    285° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 12:54 |  O    275° | 4 |  | 2 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 12:52 |  OSO    252° | 2 |  | 0 | 4 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 12:50 |  O    263° | 4 |  | 0 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 12:48 |  ONO    285° | 3 |  | 0 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 12:44 |  ONO    288° | 6 |  | 4 | 7 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 12:42 |  ONO    282° | 3 |  | 0 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 12:40 |  O    268° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 12:38 |  O    268° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 12:36 |  O    268° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 12:32 |  ONO    293° | 2 |  | 0 | 4 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 12:30 |  ONO    289° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 12:28 |  ONO    289° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 12:26 |  ONO    289° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 12:24 |  ONO    289° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 12:22 |  ONO    289° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 12:18 |  ONO    289° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 12:16 |  ONO    289° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 12:14 |  ONO    289° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 12:12 |  ONO    289° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 12:10 |  ONO    289° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 12:06 |  ONO    289° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 12:04 |  ONO    290° | 2 |  | 0 | 4 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 12:02 |  ONO    284° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 12:00 |  ONO    295° | 4 |  | 0 | 5 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 11:58 |  ONO    284° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 11:54 |  ONO    284° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 11:52 |  ONO    284° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 11:50 |  ONO    288° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 11:48 |  ONO    286° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 11:44 |  ONO    286° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 11:42 |  ONO    286° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 11:40 |  NO    313° | 3 |  | 0 | 4 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 11:38 |  O    277° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 11:36 |  O    277° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 11:32 |  OSO    253° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 11:30 |  OSO    253° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 11:28 |  OSO    253° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 11:26 |  OSO    253° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 11:24 |  OSO    253° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 11:20 |  OSO    253° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 11:18 |  OSO    253° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 11:16 |  OSO    253° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 11:14 |  OSO    253° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 11:12 |  OSO    253° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 11:10 |  OSO    253° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 11:06 |  OSO    253° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 11:04 |  OSO    253° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 11:02 |  OSO    253° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 11:00 |  OSO    253° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 10:58 |  OSO    253° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 10:54 |  OSO    253° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 10:52 |  OSO    253° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 10:50 |  OSO    253° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 10:48 |  OSO    253° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 10:46 |  OSO    253° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 10:42 |  OSO    253° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 10:40 |  OSO    253° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 10:38 |  OSO    253° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 10:36 |  OSO    253° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 10:32 |  OSO    253° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 10:28 |  OSO    253° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 10:26 |  OSO    253° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 10:24 |  OSO    253° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 10:22 |  OSO    253° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 10:20 |  OSO    253° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 10:16 |  OSO    253° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 10:14 |  OSO    253° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 10:12 |  OSO    253° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 10:10 |  OSO    253° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 10:08 |  OSO    253° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 10:06 |  OSO    253° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 10:02 |  OSO    253° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 10:00 |  OSO    253° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 09:58 |  OSO    253° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 09:56 |  OSO    253° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 09:54 |  OSO    253° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 09:50 |  OSO    253° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 09:48 |  OSO    253° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 09:46 |  OSO    253° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 09:44 |  OSO    253° | 0 |  | 0 | 0 | 
