Le vent aussi par téléphone
			08 99 70 10 70
			1.99€ par appel
		
		
	 
 
			
			
			
						
			
			
Graphique des derniers relevés vent de notre anémomètre Winds Up, spot Trabucador
Le vent est actuellement affiché en nd
unités de vent 
Jeudi 09 Octobre
	
	Winds-up est le seul service météo vous permettant de comparer les relevés vent avec les prévisions, sur le même graphique. Vous pouvez ainsi vous rendre compte des différences entre les prévisions et le vent réel sur un spot.
		
La courbe orange représente 
les prévisions vent pour la journée en cours
	
 Légende : correspondance des teintes (nds)
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
Historique des relevés : retrouvez les relevés vent  pour les jours précédents
	
	
	
	
	
	
	Ci-dessous, les derniers relevés sous forme de tableau pour une lecture différente des infos vent sur le spot Trabucador
		
			| Heure du relevé | Direction | nd |  | Mini | Maxi | 
			    | Actuellement - 23:59 |  SO    234° | 1 |  | 1 | 2 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 23:57 |  SO    234° | 1 |  | 1 | 2 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 23:55 |  SO    234° | 2 |  | 2 | 2 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 23:53 |  SO    234° | 2 |  | 1 | 2 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 23:51 |  SO    234° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 23:49 |  SO    233° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 23:47 |  SO    234° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 23:45 |  SO    233° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 23:43 |  SO    233° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 23:41 |  SO    234° | 1 |  | 1 | 2 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 23:39 |  SO    234° | 2 |  | 1 | 2 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 23:37 |  SO    234° | 2 |  | 2 | 2 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 23:35 |  SO    233° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 23:33 |  SO    232° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 23:31 |  SO    234° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 23:29 |  SO    234° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 23:27 |  SO    234° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 23:25 |  SO    233° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 23:23 |  SO    233° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 23:21 |  SO    234° | 1 |  | 1 | 1 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 23:19 |  SO    234° | 2 |  | 1 | 4 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 23:17 |  SO    234° | 4 |  | 4 | 5 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 23:15 |  SO    234° | 4 |  | 2 | 5 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 23:13 |  SO    233° | 4 |  | 4 | 4 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 23:11 |  SO    234° | 5 |  | 4 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 23:09 |  SO    234° | 5 |  | 4 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 23:07 |  SO    234° | 5 |  | 5 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 23:05 |  SO    234° | 4 |  | 2 | 5 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 23:03 |  SO    233° | 6 |  | 5 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 23:01 |  SO    233° | 5 |  | 4 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 22:59 |  SO    234° | 6 |  | 5 | 7 | 
			
				|  |  |  |  |  |  | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 22:58 |  SO    234° | 5 |  | 2 | 7 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 22:55 |  SO    233° | 4 |  | 2 | 4 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 22:53 |  SO    234° | 2 |  | 1 | 2 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 22:51 |  SO    234° | 2 |  | 2 | 4 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 22:49 |  SO    233° | 2 |  | 2 | 4 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 22:47 |  SO    233° | 2 |  | 2 | 4 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 22:45 |  SO    233° | 2 |  | 2 | 4 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 22:43 |  SO    233° | 2 |  | 1 | 4 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 22:41 |  SO    234° | 4 |  | 2 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 22:39 |  SO    234° | 4 |  | 2 | 4 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 22:37 |  SO    234° | 2 |  | 1 | 2 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 22:35 |  SO    233° | 2 |  | 2 | 2 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 22:33 |  SO    234° | 2 |  | 2 | 2 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 22:31 |  SO    233° | 4 |  | 2 | 4 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 22:29 |  SO    232° | 4 |  | 2 | 5 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 22:27 |  SO    233° | 4 |  | 2 | 4 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 22:25 |  SO    233° | 4 |  | 2 | 4 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 22:23 |  SO    234° | 4 |  | 4 | 4 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 22:21 |  SO    233° | 4 |  | 4 | 4 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 22:19 |  SO    233° | 4 |  | 2 | 4 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 22:17 |  SO    234° | 2 |  | 2 | 4 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 22:15 |  SO    233° | 4 |  | 2 | 4 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 22:13 |  SO    234° | 2 |  | 2 | 4 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 22:11 |  SO    232° | 4 |  | 4 | 5 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 22:09 |  SO    233° | 4 |  | 4 | 5 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 22:07 |  SO    234° | 6 |  | 6 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 22:05 |  SO    233° | 6 |  | 5 | 7 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 22:03 |  SO    234° | 5 |  | 5 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 22:01 |  SO    233° | 6 |  | 5 | 7 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 21:59 |  SO    233° | 7 |  | 6 | 7 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 21:58 |  SO    234° | 6 |  | 5 | 8 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 21:55 |  SO    233° | 7 |  | 6 | 8 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 21:53 |  SO    233° | 7 |  | 6 | 7 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 21:51 |  SO    233° | 6 |  | 6 | 7 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 21:49 |  SO    234° | 6 |  | 5 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 21:47 |  SO    233° | 7 |  | 6 | 8 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 21:45 |  SO    233° | 6 |  | 5 | 7 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 21:43 |  SO    233° | 8 |  | 7 | 10 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 21:41 |  SO    230° | 7 |  | 6 | 8 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 21:39 |  SO    230° | 7 |  | 6 | 7 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 21:37 |  SO    230° | 7 |  | 6 | 10 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 21:35 |  SO    230° | 7 |  | 7 | 7 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 21:33 |  SO    230° | 8 |  | 7 | 8 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 21:31 |  SO    230° | 8 |  | 8 | 10 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 21:29 |  SO    230° | 8 |  | 7 | 10 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 21:27 |  SO    226° | 7 |  | 6 | 11 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 21:25 |  SO    226° | 8 |  | 7 | 10 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 21:23 |  SO    222° | 8 |  | 6 | 8 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 21:22 |  SO    222° | 10 |  | 8 | 11 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 21:19 |  SO    218° | 8 |  | 7 | 8 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 21:17 |  SO    219° | 8 |  | 7 | 10 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 21:15 |  SO    222° | 8 |  | 8 | 10 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 21:13 |  SO    222° | 10 |  | 8 | 11 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 21:11 |  SO    222° | 10 |  | 8 | 10 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 21:09 |  SO    227° | 10 |  | 8 | 11 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 21:07 |  SO    226° | 10 |  | 8 | 11 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 21:05 |  SSO    212° | 10 |  | 8 | 11 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 21:03 |  SSO    204° | 10 |  | 8 | 11 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 21:01 |  SSO    192° | 10 |  | 8 | 11 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 20:59 |  S | 10 |  | 8 | 10 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 20:57 |  S | 10 |  | 8 | 11 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 20:55 |  S | 10 |  | 10 | 11 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 20:53 |  S | 11 |  | 11 | 12 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 20:51 |  S | 11 |  | 11 | 12 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 20:49 |  S | 11 |  | 11 | 12 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 20:48 |  S | 11 |  | 11 | 12 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 20:45 |  S | 11 |  | 11 | 12 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 20:43 |  S | 12 |  | 11 | 13 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 20:41 |  NO    321° | 12 |  | 12 | 13 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 20:39 |  SSO    199° | 13 |  | 13 | 14 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 20:37 |  S | 16 |  | 14 | 17 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 20:35 |  S | 14 |  | 13 | 16 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 20:33 |  S | 13 |  | 13 | 14 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 20:31 |  S | 16 |  | 13 | 17 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 20:29 |  S | 14 |  | 14 | 17 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 20:27 |  OSO    241° | 14 |  | 14 | 16 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 20:25 |  S | 16 |  | 14 | 16 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 20:24 |  S | 16 |  | 14 | 17 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 20:21 |  S | 16 |  | 14 | 18 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 20:19 |  S    187° | 16 |  | 14 | 17 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 20:17 |  S | 17 |  | 14 | 19 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 20:15 |  S | 17 |  | 16 | 19 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 20:13 |  O    265° | 17 |  | 16 | 18 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 20:11 |  S | 16 |  | 16 | 17 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 20:09 |  S | 17 |  | 17 | 19 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 20:07 |  S | 18 |  | 18 | 20 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 20:06 |  S    172° | 17 |  | 16 | 18 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 20:03 |  S    173° | 19 |  | 17 | 22 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 20:01 |  S    176° | 18 |  | 17 | 19 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 19:59 |  S    176° | 19 |  | 18 | 22 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 19:57 |  S    174° | 19 |  | 18 | 20 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 19:55 |  S    170° | 20 |  | 19 | 22 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 19:53 |  S    173° | 19 |  | 17 | 22 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 19:51 |  S    172° | 19 |  | 18 | 20 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 19:49 |  S    173° | 19 |  | 18 | 22 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 19:47 |  S    176° | 19 |  | 18 | 22 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 19:45 |  S | 19 |  | 17 | 22 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 19:43 |  S | 20 |  | 19 | 23 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 19:41 |  S    176° | 19 |  | 18 | 22 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 19:40 |  S | 20 |  | 19 | 23 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 19:37 |  S | 22 |  | 19 | 23 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 19:35 |  S    171° | 18 |  | 18 | 19 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 19:33 |  S    170° | 18 |  | 17 | 20 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 19:31 |  S    173° | 19 |  | 17 | 20 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 19:29 |  S | 19 |  | 17 | 20 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 19:27 |  S    174° | 19 |  | 17 | 20 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 19:25 |  S    176° | 19 |  | 17 | 22 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 19:23 |  S    176° | 20 |  | 20 | 24 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 19:21 |  S    174° | 20 |  | 19 | 22 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 19:20 |  S    173° | 19 |  | 17 | 22 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 19:17 |  S    174° | 18 |  | 17 | 19 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 19:15 |  S    172° | 20 |  | 19 | 22 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 19:13 |  S    169° | 20 |  | 19 | 23 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 19:11 |  SSE    168° | 16 |  | 13 | 18 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 19:09 |  S    173° | 16 |  | 14 | 17 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 19:07 |  SSE    156° | 17 |  | 17 | 22 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 19:05 |  SE    145° | 10 |  | 7 | 11 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 19:03 |  SE    145° | 8 |  | 7 | 10 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 19:02 |  SE    145° | 8 |  | 7 | 8 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 18:59 |  SE    145° | 8 |  | 8 | 10 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 18:57 |  SE    145° | 8 |  | 7 | 10 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 18:55 |  SE    145° | 7 |  | 7 | 7 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 18:53 |  SE    145° | 7 |  | 7 | 8 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 18:51 |  SE    145° | 7 |  | 7 | 8 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 18:49 |  SE    145° | 7 |  | 7 | 8 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 18:47 |  SE    145° | 7 |  | 7 | 8 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 18:46 |  SE    145° | 7 |  | 7 | 8 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 18:43 |  SE    143° | 8 |  | 7 | 8 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 18:41 |  SE    141° | 7 |  | 7 | 8 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 18:39 |  SE    133° | 7 |  | 6 | 8 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 18:37 |  ESE    118° | 6 |  | 5 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 18:35 |  ESE    118° | 6 |  | 5 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 18:33 |  ESE    118° | 6 |  | 6 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 18:31 |  ESE    118° | 6 |  | 5 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 18:29 |  ESE    118° | 5 |  | 4 | 5 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 18:27 |  ESE    118° | 5 |  | 4 | 5 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 18:25 |  ESE    118° | 5 |  | 4 | 5 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 18:23 |  ESE    118° | 5 |  | 4 | 5 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 18:21 |  ESE    118° | 4 |  | 2 | 4 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 18:19 |  ESE    118° | 2 |  | 2 | 4 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 18:17 |  ESE    118° | 2 |  | 2 | 2 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 18:15 |  ESE    118° | 2 |  | 2 | 2 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 18:13 |  ESE    118° | 4 |  | 2 | 4 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 18:12 |  ESE    118° | 4 |  | 2 | 4 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 18:09 |  ESE    118° | 4 |  | 2 | 4 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 18:07 |  ESE    118° | 4 |  | 4 | 4 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 18:05 |  ESE    118° | 4 |  | 4 | 5 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 18:03 |  ESE    118° | 5 |  | 4 | 5 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 18:01 |  ESE    118° | 5 |  | 5 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 17:59 |  ESE    118° | 5 |  | 5 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 17:57 |  ESE    118° | 6 |  | 5 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 17:55 |  ESE    118° | 5 |  | 5 | 5 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 17:54 |  ESE    118° | 6 |  | 6 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 17:51 |  ESE    118° | 5 |  | 5 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 17:49 |  ESE    118° | 5 |  | 5 | 5 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 17:47 |  ESE    118° | 5 |  | 5 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 17:45 |  ESE    118° | 5 |  | 4 | 5 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 17:43 |  ESE    118° | 4 |  | 4 | 5 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 17:41 |  ESE    118° | 4 |  | 4 | 5 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 17:39 |  ESE    118° | 5 |  | 5 | 5 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 17:37 |  ESE    118° | 5 |  | 5 | 5 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 17:36 |  ESE    118° | 6 |  | 5 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 17:32 |  ESE    118° | 6 |  | 5 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 17:29 |  ESE    118° | 5 |  | 4 | 5 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 17:27 |  ESE    118° | 5 |  | 5 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 17:25 |  ESE    118° | 5 |  | 5 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 17:23 |  ESE    118° | 5 |  | 4 | 5 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 17:21 |  ESE    118° | 5 |  | 4 | 5 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 17:19 |  ESE    118° | 4 |  | 4 | 5 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 17:17 |  ESE    118° | 4 |  | 4 | 5 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 17:15 |  ESE    118° | 4 |  | 4 | 5 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 17:13 |  ESE    118° | 4 |  | 2 | 5 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 17:11 |  ESE    118° | 4 |  | 4 | 5 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 17:09 |  ESE    118° | 4 |  | 2 | 4 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 17:07 |  ESE    118° | 4 |  | 2 | 4 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 17:05 |  ESE    118° | 5 |  | 4 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 17:03 |  ESE    118° | 5 |  | 4 | 5 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 17:01 |  ESE    118° | 4 |  | 4 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 17:00 |  ESE    118° | 5 |  | 4 | 5 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 16:58 |  ESE    118° | 5 |  | 4 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 16:55 |  ESE    118° | 6 |  | 5 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 16:53 |  ESE    118° | 5 |  | 4 | 5 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 16:51 |  ESE    118° | 5 |  | 5 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 16:49 |  ESE    118° | 5 |  | 5 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 16:47 |  ESE    118° | 5 |  | 5 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 16:45 |  ESE    118° | 5 |  | 4 | 5 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 16:43 |  ESE    118° | 5 |  | 4 | 5 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 16:41 |  ESE    118° | 4 |  | 2 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 16:39 |  ESE    118° | 5 |  | 4 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 16:37 |  ESE    118° | 5 |  | 4 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 16:35 |  ESE    118° | 5 |  | 4 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 16:33 |  ESE    118° | 5 |  | 5 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 16:31 |  ESE    118° | 6 |  | 4 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 16:29 |  ESE    118° | 5 |  | 4 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 16:27 |  ESE    118° | 6 |  | 5 | 7 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 16:25 |  ESE    118° | 6 |  | 5 | 7 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 16:23 |  ESE    118° | 6 |  | 4 | 7 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 16:22 |  ESE    118° | 6 |  | 4 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 16:19 |  ESE    118° | 6 |  | 5 | 7 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 16:17 |  ESE    118° | 7 |  | 6 | 8 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 16:15 |  ESE    118° | 6 |  | 5 | 7 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 16:13 |  ESE    105° | 6 |  | 6 | 7 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 16:11 |  E    98° | 7 |  | 6 | 7 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 16:09 |  E    98° | 6 |  | 5 | 7 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 16:07 |  E    98° | 6 |  | 6 | 7 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 16:06 |  E    98° | 6 |  | 5 | 7 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 16:03 |  E    98° | 5 |  | 4 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 16:01 |  E    98° | 6 |  | 5 | 7 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 15:59 |  E    98° | 6 |  | 4 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 15:57 |  E    98° | 5 |  | 4 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 15:55 |  E    98° | 7 |  | 5 | 8 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 15:53 |  E    98° | 6 |  | 5 | 7 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 15:51 |  ESE    106° | 6 |  | 6 | 8 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 15:49 |  ESE    110° | 6 |  | 5 | 8 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 15:46 |  ESE    118° | 6 |  | 5 | 7 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 15:43 |  ESE    113° | 6 |  | 5 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 15:41 |  ESE    104° | 4 |  | 1 | 5 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 15:39 |  SE    125° | 4 |  | 4 | 5 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 15:37 |  SE    132° | 5 |  | 4 | 5 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 15:35 |  SE    145° | 2 |  | 1 | 4 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 15:33 |  SE    145° | 2 |  | 2 | 2 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 15:31 |  SE    145° | 2 |  | 2 | 4 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 15:29 |  SE    145° | 2 |  | 2 | 4 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 15:27 |  SE    145° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 15:25 |  SE    145° | 2 |  | 0 | 4 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 15:23 |  SSE    153° | 2 |  | 0 | 5 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 15:21 |  SSE    168° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 15:19 |  SSE    168° | 1 |  | 1 | 2 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 15:17 |  SSE    168° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 15:15 |  SSE    168° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 15:13 |  SSE    168° | 5 |  | 4 | 5 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 15:12 |  SSE    166° | 5 |  | 4 | 7 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 15:09 |  SSE    149° | 5 |  | 4 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 15:07 |  SSE    152° | 5 |  | 5 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 15:05 |  S | 6 |  | 5 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 15:03 |  S | 6 |  | 6 | 7 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 15:01 |  S | 5 |  | 4 | 5 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 14:59 |  S | 5 |  | 5 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 14:57 |  S | 6 |  | 6 | 7 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 14:55 |  S | 6 |  | 6 | 7 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 14:53 |  S | 6 |  | 6 | 7 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 14:51 |  S | 6 |  | 5 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 14:49 |  S | 6 |  | 5 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 14:47 |  S | 6 |  | 6 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 14:45 |  S | 6 |  | 5 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 14:43 |  S | 6 |  | 5 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 14:41 |  S | 6 |  | 5 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 14:39 |  S | 5 |  | 4 | 5 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 14:37 |  S | 5 |  | 5 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 14:36 |  S | 6 |  | 5 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 14:33 |  S | 6 |  | 5 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 14:31 |  S | 6 |  | 5 | 7 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 14:29 |  S | 6 |  | 6 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 14:27 |  S    176° | 6 |  | 5 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 14:25 |  SSE    168° | 6 |  | 5 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 14:23 |  SSE    168° | 5 |  | 4 | 5 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 14:21 |  SSE    168° | 5 |  | 5 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 14:19 |  SSE    168° | 5 |  | 5 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 14:18 |  SSE    168° | 5 |  | 4 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 14:15 |  SSE    168° | 4 |  | 2 | 5 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 14:13 |  SSE    168° | 5 |  | 5 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 14:11 |  SSE    168° | 6 |  | 5 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 14:09 |  SSE    166° | 7 |  | 7 | 7 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 14:07 |  SSE    148° | 6 |  | 6 | 7 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 14:05 |  NNE    21° | 5 |  | 5 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 14:03 |  NNE    21° | 4 |  | 2 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 13:59 |  NNE    21° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 13:57 |  NNE    21° | 2 |  | 2 | 4 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 13:55 |  NNE    21° | 1 |  | 0 | 2 | 
