Le vent aussi par téléphone
			08 99 70 10 70
			1.99€ par appel
		
		
	 
 
			
			
			
						
			
			
Graphique des derniers relevés vent de notre anémomètre Winds Up, spot Wissant
Le vent est actuellement affiché en nd
unités de vent 
Jeudi 09 Octobre
	
	Winds-up est le seul service météo vous permettant de comparer les relevés vent avec les prévisions, sur le même graphique. Vous pouvez ainsi vous rendre compte des différences entre les prévisions et le vent réel sur un spot.
		
La courbe orange représente 
les prévisions vent pour la journée en cours
	
 Légende : correspondance des teintes (nds)
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
Historique des relevés : retrouvez les relevés vent  pour les jours précédents
	
	
	
	
	
	
	Ci-dessous, les derniers relevés sous forme de tableau pour une lecture différente des infos vent sur le spot Wissant
		
			| Heure du relevé | Direction | nd |  | Mini | Maxi | 
			    | Actuellement - 23:58 |  N    5° | 5 |  | 4 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 23:54 |  N    9° | 5 |  | 4 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 23:50 |  N    9° | 5 |  | 4 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 23:46 |  N    9° | 5 |  | 4 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 23:42 |  N    9° | 6 |  | 4 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 23:38 |  N    9° | 5 |  | 4 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 23:34 |  N    9° | 5 |  | 5 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 23:30 |  N    9° | 5 |  | 5 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 23:26 |  N    8° | 6 |  | 6 | 8 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 23:22 |  N    10° | 6 |  | 5 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 23:18 |  N    3° | 6 |  | 6 | 7 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 23:14 |  NNE    17° | 8 |  | 6 | 10 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 23:10 |  N    4° | 7 |  | 7 | 11 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 23:06 |  N    9° | 8 |  | 7 | 10 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 23:02 |  N    4° | 8 |  | 7 | 10 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 22:58 |  N    4° | 10 |  | 8 | 11 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 22:54 |  N    6° | 10 |  | 7 | 12 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 22:50 |  N    6° | 11 |  | 8 | 12 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 22:46 |  N    3° | 12 |  | 11 | 12 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 22:44 |  N    359° | 11 |  | 8 | 12 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 22:40 |  N    359° | 11 |  | 10 | 12 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 22:36 |  N    4° | 11 |  | 10 | 14 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 22:34 |  N    356° | 10 |  | 8 | 11 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 22:30 |  N    1° | 10 |  | 8 | 12 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 22:26 |  N    1° | 10 |  | 8 | 11 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 22:22 |  N    357° | 10 |  | 8 | 11 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 22:18 |  N    357° | 8 |  | 7 | 10 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 22:14 |  N    352° | 10 |  | 8 | 12 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 22:10 |  N    354° | 10 |  | 8 | 10 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 22:06 |  N    358° | 8 |  | 7 | 10 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 22:02 |  NNE    16° | 5 |  | 2 | 10 | 
			
				|  |  |  |  |  |  | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 21:58 |  S | 1 |  | 0 | 3 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 21:56 |  S | 3 |  | 1 | 4 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 21:52 |  S | 1 |  | 0 | 1 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 21:48 |  S | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 21:44 |  S | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 21:40 |  S | 1 |  | 0 | 3 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 21:36 |  S | 1 |  | 0 | 3 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 21:32 |  SSO    211° | 5 |  | 4 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 21:28 |  SO    218° | 2 |  | 1 | 4 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 21:24 |  SO    218° | 2 |  | 1 | 4 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 21:20 |  SO    218° | 2 |  | 1 | 4 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 21:16 |  SO    218° | 2 |  | 2 | 4 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 21:12 |  SO    222° | 2 |  | 1 | 4 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 21:08 |  SO    222° | 2 |  | 0 | 4 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 21:04 |  SO    222° | 2 |  | 1 | 4 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 21:02 |  SO    222° | 2 |  | 1 | 4 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 20:58 |  SO    222° | 2 |  | 1 | 4 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 20:54 |  SO    222° | 1 |  | 1 | 2 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 20:52 |  SO    222° | 2 |  | 2 | 4 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 20:48 |  SO    222° | 2 |  | 1 | 4 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 20:44 |  SO    222° | 2 |  | 1 | 4 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 20:40 |  SO    222° | 2 |  | 1 | 2 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 20:36 |  SO    222° | 2 |  | 1 | 2 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 20:32 |  SO    222° | 2 |  | 1 | 2 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 20:28 |  SO    222° | 2 |  | 1 | 2 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 20:24 |  SO    222° | 2 |  | 1 | 2 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 20:20 |  SO    222° | 2 |  | 1 | 4 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 20:16 |  SO    222° | 2 |  | 1 | 2 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 20:12 |  SO    222° | 2 |  | 2 | 2 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 20:10 |  SO    222° | 1 |  | 0 | 1 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 20:02 |  SO    222° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 19:58 |  SO    222° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 19:54 |  SO    222° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 19:50 |  SO    222° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 19:46 |  SO    222° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 19:42 |  SO    222° | 2 |  | 1 | 4 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 19:38 |  SO    222° | 2 |  | 1 | 4 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 19:34 |  SO    222° | 2 |  | 1 | 5 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 19:30 |  SO    222° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 19:26 |  SO    222° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 19:22 |  SO    222° | 2 |  | 1 | 4 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 19:18 |  SO    222° | 4 |  | 1 | 4 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 19:14 |  SO    222° | 4 |  | 2 | 5 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 19:10 |  SO    222° | 4 |  | 2 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 19:06 |  SO    222° | 4 |  | 2 | 5 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 19:02 |  SO    222° | 2 |  | 1 | 4 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 18:58 |  SO    222° | 4 |  | 2 | 4 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 18:56 |  SO    222° | 5 |  | 4 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 18:52 |  SO    222° | 6 |  | 5 | 7 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 18:48 |  SO    224° | 6 |  | 5 | 7 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 18:44 |  SO    225° | 7 |  | 7 | 8 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 18:40 |  SO    227° | 7 |  | 6 | 8 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 18:36 |  SO    235° | 8 |  | 7 | 10 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 18:32 |  SO    222° | 7 |  | 7 | 8 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 18:28 |  SO    223° | 8 |  | 7 | 8 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 18:24 |  SO    224° | 7 |  | 6 | 8 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 18:20 |  OSO    242° | 7 |  | 6 | 8 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 18:16 |  NO    324° | 6 |  | 5 | 7 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 18:12 |  NNO    342° | 6 |  | 6 | 7 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 18:08 |  NNO    342° | 7 |  | 6 | 7 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 18:04 |  NNO    342° | 7 |  | 6 | 7 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 18:02 |  NNO    342° | 6 |  | 6 | 7 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 17:58 |  NNO    342° | 4 |  | 2 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 17:54 |  NNO    342° | 2 |  | 1 | 4 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 17:50 |  NNO    342° | 2 |  | 2 | 4 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 17:46 |  NNO    342° | 2 |  | 2 | 2 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 17:42 |  NNO    342° | 2 |  | 2 | 4 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 17:38 |  NNO    342° | 2 |  | 2 | 4 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 17:34 |  NNO    342° | 2 |  | 2 | 2 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 17:26 |  NNO    342° | 1 |  | 1 | 2 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 17:22 |  NNO    342° | 2 |  | 2 | 2 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 17:18 |  NNO    342° | 2 |  | 2 | 2 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 17:14 |  NNO    342° | 2 |  | 2 | 2 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 17:12 |  NNO    342° | 2 |  | 2 | 2 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 17:08 |  NNO    342° | 2 |  | 1 | 2 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 17:04 |  NNO    342° | 2 |  | 1 | 2 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 17:00 |  NNO    342° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 16:56 |  NNO    342° | 1 |  | 1 | 2 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 16:52 |  NNO    342° | 2 |  | 1 | 2 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 16:48 |  NNO    342° | 2 |  | 1 | 2 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 16:44 |  NNO    342° | 1 |  | 1 | 2 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 16:40 |  NNO    342° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 16:28 |  NNO    342° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 16:24 |  NNO    342° | 2 |  | 2 | 4 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 16:20 |  NNO    342° | 2 |  | 1 | 4 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 16:16 |  NNO    342° | 2 |  | 1 | 2 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 16:12 |  NNO    342° | 4 |  | 2 | 5 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 16:08 |  NNO    342° | 2 |  | 1 | 4 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 16:04 |  NNO    342° | 2 |  | 2 | 4 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 16:02 |  NNO    342° | 4 |  | 2 | 5 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 15:58 |  NNO    342° | 4 |  | 2 | 4 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 15:54 |  NNO    342° | 2 |  | 1 | 4 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 15:50 |  NNO    342° | 4 |  | 1 | 5 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 15:46 |  NNO    342° | 4 |  | 4 | 5 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 15:42 |  NNO    342° | 4 |  | 2 | 4 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 15:38 |  NNO    342° | 2 |  | 1 | 2 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 15:36 |  NNO    342° | 4 |  | 2 | 4 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 15:32 |  NNO    342° | 4 |  | 4 | 5 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 15:28 |  NNO    342° | 1 |  | 1 | 2 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 15:24 |  NNO    342° | 4 |  | 2 | 5 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 15:20 |  NNO    342° | 4 |  | 2 | 5 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 15:16 |  NNO    342° | 5 |  | 4 | 5 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 15:12 |  NNO    342° | 5 |  | 5 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 15:08 |  NNO    342° | 6 |  | 5 | 7 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 15:06 |  NNO    342° | 5 |  | 4 | 5 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 15:02 |  NNO    342° | 4 |  | 4 | 5 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 14:58 |  NNO    342° | 5 |  | 4 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 14:56 |  NNO    342° | 6 |  | 5 | 7 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 14:52 |  NNO    342° | 4 |  | 4 | 5 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 14:48 |  NNO    342° | 5 |  | 4 | 5 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 14:46 |  NNO    342° | 5 |  | 2 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 14:42 |  NNO    342° | 5 |  | 5 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 14:40 |  NNO    342° | 4 |  | 4 | 5 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 14:36 |  NNO    342° | 4 |  | 2 | 5 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 14:32 |  NNO    342° | 4 |  | 2 | 5 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 14:28 |  NNO    342° | 2 |  | 1 | 4 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 14:24 |  NNO    342° | 4 |  | 2 | 4 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 14:20 |  NNO    342° | 2 |  | 2 | 4 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 14:16 |  NNO    342° | 2 |  | 2 | 4 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 14:12 |  NNO    342° | 2 |  | 1 | 4 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 14:08 |  NNO    342° | 1 |  | 1 | 2 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 14:04 |  NNO    342° | 2 |  | 1 | 2 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 14:00 |  NNO    342° | 4 |  | 2 | 5 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 13:56 |  NNO    342° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 13:52 |  NNO    342° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 13:48 |  NNO    342° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 13:44 |  NNO    342° | 2 |  | 2 | 4 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 13:40 |  NNO    342° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 13:36 |  NNO    342° | 4 |  | 1 | 5 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 13:32 |  NNO    342° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 13:28 |  NNO    342° | 2 |  | 1 | 2 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 13:24 |  NNO    342° | 4 |  | 2 | 5 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 13:20 |  NNO    342° | 5 |  | 2 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 13:16 |  NNO    342° | 6 |  | 5 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 13:14 |  NNO    342° | 4 |  | 2 | 5 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 13:10 |  NNO    342° | 5 |  | 4 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 13:06 |  NNO    342° | 5 |  | 4 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 13:02 |  NNO    342° | 5 |  | 4 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 12:58 |  NNO    342° | 5 |  | 5 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 12:54 |  NNO    343° | 6 |  | 5 | 7 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 12:50 |  NNO    346° | 6 |  | 5 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 12:46 |  NNO    346° | 5 |  | 4 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 12:42 |  NNO    346° | 6 |  | 5 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 12:38 |  NNO    346° | 4 |  | 2 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 12:34 |  NNO    346° | 5 |  | 2 | 5 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 12:30 |  NNO    346° | 5 |  | 4 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 12:26 |  NNO    346° | 5 |  | 4 | 7 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 12:22 |  NNO    346° | 5 |  | 4 | 7 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 12:18 |  NNO    346° | 5 |  | 4 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 12:14 |  NNO    346° | 5 |  | 4 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 12:10 |  NNO    346° | 6 |  | 6 | 7 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 12:06 |  NNO    346° | 5 |  | 4 | 5 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 12:04 |  NNO    346° | 5 |  | 4 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 12:00 |  NNO    346° | 5 |  | 4 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 11:56 |  NNO    348° | 6 |  | 5 | 7 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 11:52 |  N    350° | 5 |  | 4 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 11:48 |  N    350° | 5 |  | 2 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 11:44 |  N    350° | 5 |  | 4 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 11:40 |  N    350° | 5 |  | 4 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 11:36 |  N    350° | 5 |  | 4 | 5 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 11:34 |  N    350° | 4 |  | 4 | 7 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 11:30 |  N    352° | 6 |  | 5 | 7 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 11:26 |  N    358° | 5 |  | 5 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 11:24 |  NNO    340° | 6 |  | 6 | 7 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 11:20 |  N    352° | 6 |  | 4 | 8 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 11:16 |  N    354° | 5 |  | 4 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 11:12 |  N    359° | 6 |  | 5 | 7 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 11:08 |  N    354° | 5 |  | 5 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 11:06 |  N    354° | 6 |  | 4 | 7 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 11:02 |  N    356° | 6 |  | 5 | 7 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 10:58 |  N | 6 |  | 5 | 7 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 10:54 |  N    359° | 6 |  | 5 | 7 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 10:50 |  N    351° | 6 |  | 5 | 7 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 10:46 |  N    352° | 7 |  | 5 | 8 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 10:42 |  N    5° | 5 |  | 5 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 10:38 |  N    5° | 5 |  | 4 | 5 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 10:36 |  N    5° | 2 |  | 2 | 4 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 10:28 |  N    5° | 5 |  | 4 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 10:24 |  N    358° | 5 |  | 5 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 10:20 |  N    359° | 6 |  | 5 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 10:16 |  N    354° | 6 |  | 6 | 7 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 10:12 |  N    358° | 4 |  | 2 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 10:08 |  N    357° | 5 |  | 4 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 10:04 |  N    358° | 5 |  | 5 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 10:00 |  N    357° | 5 |  | 4 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 09:56 |  N    356° | 6 |  | 5 | 7 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 09:52 |  N    5° | 5 |  | 4 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 09:48 |  N    3° | 6 |  | 5 | 7 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 09:44 |  N    350° | 5 |  | 4 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 09:40 |  N    6° | 6 |  | 5 | 7 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 09:36 |  N    9° | 5 |  | 4 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 09:32 |  NNE    13° | 6 |  | 5 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 09:30 |  NNE    13° | 6 |  | 5 | 7 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 09:26 |  N    9° | 5 |  | 5 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 09:22 |  N    6° | 5 |  | 5 | 7 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 09:18 |  N    5° | 5 |  | 4 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 09:14 |  N    2° | 5 |  | 4 | 6 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 09:10 |  N    1° | 6 |  | 5 | 7 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 09:06 |  N    7° | 6 |  | 5 | 7 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 09:02 |  N    357° | 7 |  | 6 | 8 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 08:58 |  N    352° | 8 |  | 8 | 10 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 08:56 |  N    351° | 8 |  | 7 | 10 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 08:52 |  N    355° | 8 |  | 7 | 11 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 08:48 |  N    3° | 8 |  | 7 | 10 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 08:44 |  N    358° | 8 |  | 7 | 11 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 08:40 |  N    353° | 10 |  | 7 | 12 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 08:36 |  N    353° | 11 |  | 8 | 12 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 08:32 |  N    353° | 10 |  | 8 | 11 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 08:28 |  N    4° | 8 |  | 7 | 10 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 08:24 |  N    358° | 8 |  | 7 | 10 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 08:20 |  N    355° | 8 |  | 7 | 11 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 08:16 |  N    358° | 8 |  | 7 | 8 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 08:12 |  N    358° | 7 |  | 6 | 10 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 08:08 |  N    2° | 6 |  | 6 | 8 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 08:05 |  N    358° | 7 |  | 7 | 8 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 08:00 |  N    355° | 7 |  | 7 | 10 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 07:56 |  N    353° | 8 |  | 7 | 10 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 07:52 |  N    6° | 7 |  | 6 | 8 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 07:48 |  N    9° | 8 |  | 6 | 10 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 07:44 |  N    359° | 7 |  | 7 | 8 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 07:42 |  N    5° | 6 |  | 5 | 7 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 07:38 |  N    359° | 6 |  | 6 | 7 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 07:34 |  N    1° | 7 |  | 6 | 8 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 07:30 |  N    3° | 7 |  | 6 | 8 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 07:26 |  N    8° | 7 |  | 6 | 10 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 07:22 |  N    1° | 7 |  | 6 | 8 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 07:18 |  N    358° | 7 |  | 6 | 8 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 07:14 |  N    353° | 8 |  | 7 | 10 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 07:10 |  N    351° | 8 |  | 7 | 10 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 07:06 |  N    355° | 8 |  | 7 | 11 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 07:02 |  N    352° | 8 |  | 6 | 10 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 06:58 |  N    355° | 10 |  | 8 | 11 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 06:56 |  N    353° | 10 |  | 7 | 11 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 06:52 |  N    1° | 8 |  | 7 | 10 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 06:48 |  N    2° | 8 |  | 7 | 11 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 06:44 |  N | 8 |  | 7 | 11 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 06:40 |  N | 8 |  | 7 | 10 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 06:36 |  N    3° | 8 |  | 6 | 11 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 06:32 |  N    4° | 8 |  | 7 | 10 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 06:28 |  N    358° | 10 |  | 8 | 12 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 06:24 |  N    359° | 8 |  | 7 | 10 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 06:20 |  N    357° | 10 |  | 8 | 11 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 06:16 |  N    358° | 8 |  | 7 | 10 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 06:12 |  N    7° | 10 |  | 8 | 12 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 04:08 |  SE    145° | 3 |  | 1 | 3 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 02:04 |  SE    145° | 3 |  | 3 | 4 | 
			    | Jeudi 09 Octobre - 00:00 |  SE    145° | 6 |  | 4 | 7 | 
Maintenance de la station
	Merci de nous contacter sur 
[email protected] pour nous signaler tout dysfonctionnement.
Quelques photos du spot
	Vous avez des photos de votre dernière session sur Wissant ?
	Alors partagez-les sur 
Winds-Up !